لو-TP
Topo Glass
تفاصيل المنتج
عنصر المنتج: زجاج LOW E خارج الخط
3 مم 4 مم 5 مم 6 مم زجاج منخفض E خارج الخط
زجاج مطلي منخفض الانبعاث خارج الخط؛ زجاج منخفض الانبعاث؛ زجاج منخفض الطاقة موفر للطاقة
ميزات خاصة:
1) عزل حراري ممتاز، وظيفة جيدة ضد التكثيف
2) VLT أعلى، شفافية جيدة
3) نسيج جيد، مظهر محايد
4) حمل ضاغط أقل، تقليل استهلاك الطاقة، توفير تكلفة التشغيل
5) إمكانية معالجة ممتازة، تقسية منحنية متاحة
6) سمك الزجاج: 3 مم 4 مم 5 مم 6 مم
7) الحد الأقصى للحجم 12000 مم * 3300 مم
المواصفات الرئيسية:
رقم المنتج | لو-TP |
اسم المنتج | زجاج منخفض الانبعاثات خارج الخط |
| لون الفيلم | واضح |
| لون الركيزة | زجاج شفاف، زجاج فائق الوضوح، زجاج ملون |
| سماكة | 3 مم، 4 مم، 5 مم، 6 مم |
| مقاس | 2440 مم × 3300 مم / 2440 مم × 3660 مم / 2140 مم × 3300 مم / 2140 مم × 3660 مم / 1830 مم × 2440 مم / 1650 مم × 2140 مم / 2140 مم × 1830 مم / 1650 مم × 2440 مم إلخ. |
| حسب الطلب | حسب الطلب |
| بناء | صلب |
| التقنيات | خارج الخط الزجاج المطلي |
| الشفافية | شفاف |
| التعبئة | حزم الخشب الرقائقي الآمن |
موك | 20 قدم |
| ميناء التحميل | ميناء نانشا / ميناء هوانغبو / ميناء يانتيان / ميناء شيكو |
| موعد التسليم | خلال 15 يوم عمل |
طلب | المجال الصناعي: خزائن المشروبات، خزائن الطعام، خزائن العرض. المجمدات ومبردات النبيذ وخزائن الأدوية |
عبر الإنترنت وغير متصل Low E Glass
| مصطلح متناقض | على الانترنت زجاج منخفض E | غير متصل Low E Glass |
عملية | بواسطة تقنية ترسيب البخار الكيميائي، يتم تغليفها في نهاية منطقة تشكيل الخط العائم | بواسطة تقنية الرش المغنطروني الفيزيائي، المغلفة على الزجاج المصقول الملدن |
مواد الطلاء ل | SnO2 | الفضة وأكاسيد المعادن متعددة الطبقات |
القدرة على التصنيع | متجانسة باستخدام تصنيع متوافر وسهل | يلزم استخدامها في IGU، ومن الضروري حذف حافة الطلاء |
الابتعاثية | 0.15 ~ 0.25 | 0.02 ~ 0.15 انخفاض الانبعاثية والمزيد من توفير الطاقة |
الخصائص البصرية | انتقال الضوء المرئي 75% | نفاذية الضوء المرئي متجانسة> 89%، مجوفة تصل إلى فوق 82%؛ نفاذية الأشعة فوق البنفسجية 52% فقط (الزجاج الشفاف 71) |
مظهر | ضباب أعلى، جودة بصرية عادية | جودة بصرية أفضل، شعور عالي الجودة |
اتجاهات التطبيق | تتأثر اتجاه الحفاظ على الطاقة، وخفض الفائدة في السوق | المزيد والمزيد من الاستخدام، وحصة السوق تتزايد تدريجيا |
| | رقم 2 طريق هونغ فنغ، منطقة يونبو الصناعية، نانغانغ، منطقة هوانغبو، قوانغتشو، مقاطعة قوانغدونغ الصينية |
| | 86-180-11896423 + |
| |